Sarua S20 Mobil Kirim Baledler sareng 20 Pelabuhan Output pikeun layar LED LED
Fitur
● Input: 1 × DP 1.2, 1 × HDMI 2.0
● ngadukung gentos seamless antara sumber sinyal
● Asas kapasitas: dugi ka 8,85 juta pixel, lebar maksimal atanapi jangkungna: 8192 piksel
● Lambung kapasitas Ethernet tunggal: dugi ka 650 sarébu piksel, lebar maksimal atanapi jangkungna: 4096 Piksels.
Tata resolusi inputna: dugi ka 4096 × 2160 × 60Hz, ngadukung setolusi anu ngaropéa dina jarak kadas.
● Kaluaran: 20 Gigit Ethernet, ngadukung palabuhan Ethernet atanapi Controller
● Ngarojong kendang USB Cascading sareng Kontrol Prikocol Rs2322
● Input audio misah sareng kaluaran
● Rojongan 3D (opsional)
● Langkung abu di kacaangan
● Cocog sareng sadaya kartu panarima sareng kartu multif
Harewarna
Payun
| No. | Barang | Fungsi |
| Panon kentang. | LCD | Pidangkeun ménu operasi sareng sistem sistem |
| An 2 | Kenop | Hurungkeun kenop pikeun milih item atanapi nyaluyukeun parameter; Pencét kenop pikeun mastikeun pilihan atanapi adjustment |
|
3 |
Konci fungsi | Ok: Lebetkeun konci Esc: Solding konci Caang: panyesuaian kacaangan Hideung: Blackout |
| Bageud | Pilihan Pilihan | HDMI: Ophdm12.0 salaku sumber sinyal DP: Pilih DP1.2 salaku sumber sinyal |
| 5 | Saklar listrik | Power pareuman alat |
Ngagedekeun
| Asupan | ||
| Panon kentang. | Hdmi2.0 | 1 × HDMI2.0 |
| An 2 | Dp1.2 | 1 × dp1.2 |
| Kaluaran | ||
| Panon kentang. | Port1-20 | RJ45,20,20 Gighabet outs |
| An 2 | 3d (opsional) | Kaluaran sinyal kontrol 3D |
| Ngontrol | ||
| Panon kentang. | USB di | Input USB, nyambungkeun ka PC kanggo debugging |
| An 2 | USB Obrolan | Rapat USB, sakumaha kaluaran kasar |
| 3 | Rs232 | RJ11 (6p6c) *, sambungkeun kana alat pihak katilu |
| Audio | ||
| Panon kentang. | Audio di | Input audio, sinyal sinyal Inputio tina komputer atanapi alat anu sanés |
| An 2 | Audi00ut | Kaluaran audio, sinyal audio anu teu kaluaran pikeun spikipan (Proléktémber ngadukung sareng dispetak sinyal audio ngeunaan HDMI sareng DP) |
| Kakuatan Suplai | ||
| Panon kentang. | Ac100 ~ 240V | Insteuman kakuatan AC, ngandung sekering anu diwangun |
Catetan: * DB9 awéwé ka RJ11 (6p6C)
Spésifikasi alat
| Model | S20 | |
| Ukuran cabé | 2U | |
| Éléktris Spésifikasi | Voltase input | Ac100 ~ 240V, 50/600 |
| Kakuatan Konsumsi | 40W | |
| Gop Lingkungan | Suhu | -20 ℃ ~ 70 ℃ / -4 ° F ~ 158f |
| Asor | 0% RH ~ 80% rh, non-kondensing | |
| Neundeun Lingkungan | Suhu | -40 ℃ ~ 80 ℃ / -40f ~ 176f |
| Asor | 0% RH ~ 90% RH, non-kondensing | |
| Paranti Spésifikasi | Dimensi | WXH × 4 482.6 × 88.0 × 369.0mm3 / 19 "× 3,5" × 14.5 " |
| Beurat bersih | 5.1kg / 11.24lbs | |
| Sabungkus Spésifikasi | Dimensi | Or W h × 525.0 × 150.0 × 455.0mm3 / 20.7 "×,9" × × 17,9.9 " |
| Beurat bersih | 6.7kg / 14.77lbs | |
Spésifikasi téknis
| HDMI2.0 (a) | |||
| Standar | HDMI2.0 specification,EIA/CEA-861 standard,supports EDID Backward compatible with HDMI1.4 and HDMI1.3 | ||
|
Asupan | Format | Resolusi Input maksimum | |
| 8 | RGB444 | 4096 × 2160 @ 60hz | |
| Ycbcr444 | |||
| Ycbcr422 | |||
| Tingkat pigura | 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30 / 47.95 / 48 / 509.94 / 120/94 / 120/120/120/120/120/120/120/120/120/120/120/120/120/120/120/120/120 / 120/8h | ||
| Input Audio | |||
| Dp1.2 | |||
| Standar | Spésifikasi DP1.2, ngadukung Édid | ||
|
Asupan | Format | Resolusi Input maksimum | |
| 8 | RGB444 | 4096 × 2160 @ 60hz | |
| Ycbcr444 | |||
| Ycbcr422 | |||
| Tingkat pigura | 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30 / 47.95 / 48 / 509.94 / 120/94 / 120/120/120/120/120/120/120/120/120/120/120/120/120/120/120/120/120 / 120/8h | ||
| Input Audio | |||
Dimensi
Unit: mm
.png)
-300x300.png)
-300x300.png)
-300x300.png)
-300x300.png)
-300x300.png)




