HUIDU T901 Pintonan Pintonan Kirim
Parameter
Prodcationt nami | Ngetik | Fungsi |
Ngirim kartu | Hd-t901b | Dasbor inti, ngarobah sareng ngirim data. |
Ngabalesng kartu | RSERIES RSINGSCRINGS | Sambungkeun layar, nunjukkeun program kana layar LED |
Étant software | Hdset | Setélan screendebowingparan |
Debat software | Acara hd | Dianggo pikeun program ngédit sareng kendali playback. |
Aceanssori | Kabel DVI, kabel USB-B, kabel bersih, kabel kakuatan ac |
Métode sambungan
Layar tunggal liwat kadali langsung komputer

Catetan: Jumlah kartu T901 Kirim sareng kartu nampi per layar Perbaikan gumantung kana ukuran layar.
Fitur produk
1) Rojongan 1 ~ 64 Scan, cocog sareng indoor sareng luar sareng modul warna tunggal.
2) Ruman Kumbang: 13 juta piksel, éta kutang 3840, sareng pangluhurna 2048.
3) hiji input vital DVI.
4) Rojongan dugi ka 65536 tingkat abu.
5) dukungan cascading sareng Port serial pikeun ngonpigurasikeun sababaraha kartu ngirim, dukungan kirimkeun kartu cascade kanggo ngontrol layar anu luhur.
Daptar fungsi sistem
Fungsi | Parameters |
Moule ngetik | Cocog sareng jero ruangan sareng luar sareng modul warna tunggal; Rojongan MBI, ICN, ICH, SM sareng chip pwm sanésna, Ngadukung chip konvensional |
menir patepunghod-heuh | Ngarojong metode scanning ti statik ka 1/64 scan |
Ngontrol kisaran | 1280 * 1024 @ 60hz, 1024 * 1200 @ 60hz, 1600 * 730 @ 60hz, 1920 * 640 @ 60hz, 2048 * 640 @ 60hz, 3840 * 340 @ 60hz, 512 * 2048 @ 60hz 2048 * 1024 @ 30hz, 1600 * 1170 @ 30Hz, 1920 * 1024 @ 30hz, 3840 * 546 @ 30hz, 1024 * 2048 @ 30hz jsb. CATETAN: Lebar langkung ti19920 piksel, kedah dianggo kalayan prosésor video. |
Graycale | Dukungan 0-65536 |
Program Undettate | Pintonan DVI DVI |
Tempsaling tinagawesirikpeueuhna | -20 ℃ -80 ℃ |
Interéépnyanghareupan | Inputi: Terminal Pasokan 5V, DVIX1, US 2.0 X1, PCI ramo x1, serial X1, Audio X1 Kaluaran: 1000M RJ45 x2, serial pikeun Cascadingx1 |
PoWER | 5W |
Diménsi
Ukuran HD-T901 nyaéta saperti kieu:

Parameter téknis
Pang copelna |
|
| |
Voltase anu dipeunteun (v) | 110 | 220 | 240 |
Kerulan neundeun(℃) | -40 | 25 | 105 |
Suhu lingkungan damel (℃) | -40 | 25 | 80 |
Asuhan lingkungan damel (%) | 0,0 | 30 | 95 |
Beurat bersih (kg) | 0,096 | ||
Sertifikasi | CCC, CC, FCC, ROH |
Katerangan pancén

1. Input DVI, nyambungkeun komputer;
2. Antref kismfigurasi USB;
3. Insput audio;
4. Pelabuhan Ethabernet, sambungkeun kartu nampi;
5. Indikator led, beureum - éta ajeg nalika alat anu dijalankeun normal sareng kedip-kedip nalika otoritas;
Hubungan Eneline Kanca, Sambungkeun Lambang Charme 5V;
7. Input cascade serial, cascading kartu ngirim;
8. Kaluaran kasater serial, cascading kartu kirim kartu;
9. PCIC KUNG MINGI, s nyambungkeun korsi PCI komputer, sambungan kakir.