Novastar MCTRL700 LED Display Controller Ngirim Box Full Color LED Display Video Billboard
Fitur
1.3x jenis panyambungna input
− 1x SL-DVI(kaluar)
− 1x HDMI 1.3 (Asup-kaluar)
− 1xAUDIO
2. 6x Gigabit Ethernet kaluaran
3. 1x tipe-B port kontrol USB
4. 2x palabuhan kontrol UART
Éta téh dipaké pikeun cascading alat.Nepi ka 20 alat tiasa di-cascade.
5. Kacaangan tingkat piksel jeung calibration kroma
Gawé sareng NovaLCT sareng platform kalibrasi, pangontrol ngadukung kacaangan sareng kalibrasi kroma dina unggal LED, anu sacara efektif tiasa ngaleungitkeun panyimpangan warna sareng ningkatkeun pisan kacaangan tampilan LED sareng konsistensi kroma, ngamungkinkeun kualitas gambar anu langkung saé.
Penampilan Bubuka
Panel hareup
Indikator | Status | Katerangan |
lumpat (Héjo) | Kedip-kedip lambat (kedip-kedip sakali dina 2 detik) | Taya input video sadia. |
Kedip-kedip normal (kedip-kedip 4 kali dina 1 detik) | Input pidéo sayogi. | |
Kedip-kedip gancang (kedip-kedip 30 kali dina 1 detik) | Layar mintonkeun gambar ngamimitian. | |
engapan | The Ethernet port redundancy geus mawa pangaruh. | |
STA (Beureum) | Salawasna on | Catu daya normal. |
Pareum | Daya teu disayogikeun, atanapi catu daya teu normal. |
Panel tukang
Tipe Panyambung | Ngaran Panyambung | Katerangan |
Input | DVI IN | 1x SL-DVI konektor input
Lebar maksimum: 3840 (3840×600@60Hz) Jangkungna maksimum: 3840 (548×3840@60Hz)
|
HDMI IN | 1x HDMI 1.3 konektor input
Lebar maksimum: 3840 (3840×600@60Hz) Jangkungna maksimum: 3840 (548×3840@60Hz)
| |
AUDIO | Panyambung input audio | |
Kaluaran | 1~6 | 6x RJ45 Gigabit Ethernet palabuhan
|
HDMI OUT | 1x HDMI 1.3 konektor kaluaran pikeun cascading | |
DVI OUT | 1x SL-DVI konektor kaluaran pikeun cascading |
Kontrol | USB | Tipe-B USB 2.0 port pikeun nyambung ka PC |
UART asup / kaluar | Input jeung kaluaran palabuhan ka alat cascade.Nepi ka 20 alat tiasa di-cascade. | |
Kakuatan | AC 100-240V~50/60Hz |
Catetan:Produk ieu ngan ukur tiasa disimpen sacara horisontal.Ulah dipasang vertikal atawa tibalik ka handap.
Diménsi
Kasabaran: ± 0,3 Uniup: mm
spésifikasi
Spésifikasi listrik | tegangan input | AC 100-240V~50/60Hz |
Konsumsi kakuatan dipeunteun | 12 W | |
Lingkungan Operasi | Suhu | -20 ° C nepi ka +60 ° C |
Kalembaban | 10% RH nepi ka 90% RH, non-condensing | |
Spésifikasi fisik | Diménsi | 482,0 mm × 268,5 mm × 44,4 mm |
Beurat bersih | 2,6 kgCatetan: Éta mangrupikeun beurat hiji alat wungkul. | |
Rackmount | 1U | |
Émbaran bungkusan | Mawa koper | 565 mm × 88 mm × 328 mm |
2 x kotak aksésori | 255 mm × 70 mm × 56 mmAsesoris: 1x kabel kakuatan, 1x kabel USB, 1x kabel DVI | |
kotak bungkusan | 585 mm × 353 mm × 113 mmCatetan: Unggal kotak bungkusan tiasa ngandung dugi ka 5 alat. | |
Sertifikasi | FCC, CE, RoHS, IC Catetan: Upami produkna teu gaduh sertipikasi anu relevan anu dibutuhkeun ku nagara atanapi daérah dimana éta dijual, punten panawaran pikeun sertifikasi éta nyalira atanapi ngahubungi NovaStar pikeun ngalamar éta. |
Fitur Sumber Video
Panyambung Input | Fitur | ||
Bit Jerona | Format Sampling | Max.Resolusi Input | |
HDMI 1.3 | 8 bit | RGB 4:4:4 | 1920×1200@60Hz |
Single-link DVI | 8 bit | RGB 4:4:4 | 1920×1200@60Hz |