Novastar MSd600-1 ngintun pariwara kartu jalan anu digentos
Sertifikasi
ECC, Rohong, PFOS, FCC
Fitur
1. 3 jinis panyadia input
- 1xsl-dvi
- 1x HDMI1.3
- 1xudio
2. 4X Gighabs outpit
3. 1x Sensor Sensor Sensor
4. 1x jenis kodeu kuncup
5. 2X Uart Kontrol
Aranjeunna dianggo pikeun alat paré. Nepi ka 20 alat tiasa kasir.
6. Tingkat tingkat piksel sareng kalibrasi krbara
Gawé sareng sistem kalibrési tinggi Novelar tinggi pikeun calibrate kacau sareng kriburu unggal piksel, ormalified béda-béda, sareng konsistén chromia.
Penenalan penampilan
Panel hareup

Sadaya gambar produk anu dipidangkeun dina dokumén ieu kanggo tujuan ilustrasi hungkul. Produk saleresna tiasa bénten.
Indikator | Status | Panjelasan |
Lalumpatan(Héjo) | Lalaunan leyur (kedip-kedip sakali dina 2s) | Henteu aya input pidéo sayogi. |
Selekat normal (kedip-kedip 4 kali dina 1s) | Input pidéo sayogi. | |
Cripping gancang (kedip-kedip 30 kali dina 1s) | Layar anu nembongkeun gambar ngamimitian. | |
Ngambutan | Pulisi Ethernnet redundancy parantos dilaksanakeun. | |
Burung(Beureum) | Teraskeun | Pasokan kakawasaan normal. |
Pareum | Kakuatan henteu disayogikeun, atanapi suplai listrik mangrupikeun teu normal. | |
Ngetik konektor | Ngaran konektor | Panjelasan |
Asupan | Dvi | Konversi Input 3x Sl-DVI
Lebar maksimum: 3840 (3840 × 600 @ 60hz) Jangkungna maksimum: 3840 (548 × 3840 @ 60hz)
|
Hdmi | 1x HDMI 1.3 Input Inputor
Lebar maksimum: 3840 (3840 × 600 @ 60hz) Jangkungna maksimum: 3840 (548 × 3840 @ 60hz)
|
Audio | Konektor Interio | |
Kaluaran | 4x RJ45 | 4X RJ45 Gighabi Gigit
|
Fungsionalitas | Sensor cahaya | Sambung ka sensor lampu pikeun ngawas kasangan ambuen pikeun ngamungkinkeun panyesuaian layar layar otomatis. |
Ngontrol | USB | Tipe-B USB 2.0 palabuhan pikeun nyambung ka PC |
Uart di / kaluar | Input sareng Pelabuhan Peluaran pikeun alat kasucian. Nepi ka 20 alat tiasa kasir. | |
Kakuatan | DC 3.3 v ka 5.5 v |
Dimensi

Kasabaran: ± 0,3 Unit: mm
PIN
Spésifikasi
Spésifikasi listrik | Voltase input | DC 3.3 v ka 5.5 v |
Dipeunteun ayeuna | 1,32 a | |
Konsumsi listrik dipeunteun | 6,6 w | |
Lingkungan operasi | Suhu | -20 ° C pikeun + 75 ° C |
Asor | 10% RH ka 90% RH, non-kondensing | |
Spésifikasi fisik | Dimensi | 137.9 mm × 99.7 mm × 39,0 mm |
Beurat bersih | 125.3 g Catetan: Éta beurat kartu tunggal. | |
Inpormasi bungkusan | Kotak kardus | 335 mm × 190 MM × 62 mm × 62 mm: Anjeun kabel USB, 1x DVI dvi |
Kotak bungkus | 400 mm × 365 mm × 355 mm mm |
Jumlah konsumsi listrik tiasa diandumkeun sababaraha faktor sapertos setélan produk, teraskeun, sareng lingkungan.
Fitur sumber video
Konektor input | Fitur | ||
Jerona saeutik | Format sampling | Max. Resolusi Input | |
Load-link dvi | 8 | RGB 4: 4: 4 | 1920 × 1200 @ 60hz |
10bit / 12bit | 1440 × 900 @ 60hz | ||
HDMI 1.3 | 8 | 1920 × 1200 @ 60hz | |
10bit / 12bit | 1440 × 900 @ 60h |