Outdoor Advertising Waterproof P10 LED tampilan tanda layar billboard
spésifikasi
Barang | Luar P6.67 | Luar P8 | Luar P10 | |
Modul | Ukuran Panel | 320mm (W) * 160mm (H) | 320mm (W) * 160mm (H) | 320mm (W) * 160mm (H) |
Piksel pitch | 6,67 mm | 8 mm | 10 mm | |
Kapadetan piksel | 22477 titik / m2 | 15625 titik / m2 | 10000 titik / m2 | |
Konfigurasi piksel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
spésifikasi LED | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | |
Resolusi piksel | 48 titik * 24 titik | 40 titik * 20 titik | 32 titik * 16 titik | |
kakuatan rata | 43W | 45W | 46W/25W | |
beurat panel | 0,45 kg | 0,5kg | 0,45 kg | |
Kabinet | Ukuran kabinét | 960mm * 960mm * 90mm | 960mm * 960mm * 90mm | 960mm * 960mm * 90mm |
Resolusi Kabinet | 144 titik * 144 titik | 120 titik * 120 titik | 96 titik * 96 titik | |
Jumlah panel | 18 siki | 18 siki | 18 siki | |
Hub nyambungkeun | HUB75-E | HUB75-E | HUB75-E | |
sudut Bestrewing | 140/120 | 140/120 | 140/120 | |
Bestrewing jarak | 6-40M | 8-50M | 10-50M | |
Suhu operasi | -10C°~45C° | -10C°~45C° | -10C°~45C° | |
catu daya layar | AC110V / 220V-5W60A | AC110V / 220V-5V60A | AC110V / 220V-5V60A | |
kakuatan Max | 1350W/m2 | 1350W/m2 | 1300W/m2,800 W/m2 | |
kakuatan rata | 675W/m2 | 675W/m2 | 650W/m2,400W/m2 | |
Indéks Sinyal Téknis | IC nyetir | ICN 2037/2153 | ICN 2037/2153 | ICN 2037/2153 |
Laju Scan | 1/6S | 1/5S | 1/2S, 1/4S | |
Frékuénsi refresh | 1920-3840 HZ/S | 1920-3840 HZ/S | 1920-3840 HZ/S | |
Warna maénna | 4096*4096*4096 | 4096*4096*4096 | 4096*4096*4096 | |
Caang | 4000-5000 cd/m2 | 4800 cd/m2 | 4000-6700 cd / m2 | |
Jangka waktu hirup | 100000Jam | 100000Jam | 100000Jam | |
Kontrol jarak | <100M | <100M | <100M | |
Kalembaban Operasi | 10-90% | 10-90% | 10-90% | |
indéks panyalindungan IP | IP65 | IP65 | IP65 |
Pintonan produk
Rincian produk
Babandingan produk
Uji Sepuh
Skenario Aplikasi
The versatility na adaptability tina tampilan LED ngajadikeun eta komponén penting dina rupa-rupa lingkungan.Tina iklan sareng tampilan pendidikan dugi ka tampilan visual anu pikaresepeun, aplikasi poténsialna henteu terbatas.Loba dipaké di tempat indoor kayaning kamar konferensi méwah, puseur komérsial, stadion, tempat hiburan, jsb LED mintonkeun bisa ngawula ka salaku hiji medium komunikasi éféktif, narik perhatian kana informasi husus, atawa ngan saukur ningkatkeun kaéndahan visual.Kalenturan luar biasa sareng kepraktisan tampilan LED ngajantenkeun aranjeunna solusi idéal pikeun lingkungan atanapi kasempetan naon waé.
Jalur Produksi
Mitra Emas
Bungkusan
Balanja
Eupan balik
Dina inti kami, kami dedicated ka nyadiakeun kapuasan customer luar biasa.Pikeun ngahontal ieu, kami terus-terusan narékahan pikeun ningkatkeun kualitas produk sareng jasa kami.Kami ngahargaan pendapat sareng eupan balik anjeun, sabab penting pisan pikeun ngabantosan urang ningkatkeun sareng mekar.
Kami leres-leres ngahargaan pangalaman positip anjeun sareng kami sareng ajak anjeun ngabagikeunana ka batur.Dukungan anjeun bakal ngamungkinkeun kami pikeun ngalegaan pangkalan palanggan kami sareng nyayogikeun langkung seueur jalma produk sareng jasa kualitas luhur anu sami.
Upami aya masalah atanapi masalah timbul, mangga komunikasi sareng kami langsung.Kami komitmen pikeun ngarengsekeun sagala masalah anu gancang sareng efektif kalayan asupan sareng kerjasama anjeun.Kami salawasna daék gawé bareng anjeun pikeun manggihan solusi nyugemakeun.