Tembok pidéo ledis ledi maot kabinét P3.91 p4.81 500 × 500 × × 1000mm
Spésifikasi
| Nami | Paéh kabinet kabinét 500x500mm |
| Ngolah-jinis | Konci Lurus Lurus / melengkung |
| Modul | P1.9 / P2.5 / P2.604 / P2.976 / P3.91 / P4.81 |
| Ukuran kabinét | 500 * 500 * 70 (mm) |
| Beurat asin | 3.85kg |
| Bahan kabinét | Aluas |
| Ngadamel warna panutup | Beureum, héjo, biru, hideung, konéng |
| Nanganan warna | Beureum, héjo, biru, hideung, konéng |
| Nomer kabiet | 4 modul unggal kabinét (ukuran modul anu berlaku 250 * 250mm) |
| Instalasi | Leungit angkat / instalasi tetep |
| Anggo lingkungan | Indoor / luar |
| Métode pangropéa | Pangropéa Pangropéa / Post |
| Aksesoris standar | 4 konci lempeng 2 sisi 1 gagang 4 pin posisi 2 Pose Panto Surat 1 dewan listrik 1 ngahubungkeun potongan 1 indikator |
| Nami | Paéh kabinet kabinét 500x1000mm |
| Ngolah-jinis | Konci Lurus Lurus / melengkung |
| Modul | P1.9 / P2.5 / P2.604 / P2.976 / P3.91 / P4.81 |
| Ukuran kabinét | 500 * 1000 * 70 (mm) |
| Beurat asin | 5.85kg |
| Bahan kabinét | Aluas |
| Ngadamel warna panutup | Beureum, héjo, biru, hideung, konéng |
| Nanganan warna | Beureum, héjo, biru, hideung, konéng |
| Nomer kabiet | 8 modul unggal kabinét (ukuran modul anu berlaku 250 * 250mm) |
| Instalasi | Leungit angkat / instalasi tetep |
| Anggo lingkungan | Indoor / luar |
| Métode pangropéa | Pangropéa Pangropéa / Post |
| Aksesoris standar | 4 konci lempeng 2 sisi 1 gagang 4 pin posisi 2 Pose Panto Surat 1 dewan listrik 1 ngahubungkeun potongan 1 indikator |
Gambar
.jpg)
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)
-300x300.jpg)